| SeaComAir 215 L/Min - 9HP Honda® Benzin-motor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #SCA215GH/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SeaComAir 215 L/Min - 9HP Subaru Benzin-motor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #SCA215SR/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SeaComAir 215 L/Min - 4,0 kW El. motor 400V/50Hz 3 Fáze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #SCA215E43/55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#SCA215GH/9 | #SCA215SR/9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Popis: | Technická Data: | |||||||||||||||||||||||||||||
| SeaComAir 215 l/min. / 7,5 cfm / 13 m3/h Plneni 10 Litru (70cu.ft.) láhev ca. 10 min. Pripevnen na odpruzeném ocelovém rámu Kryt remenu z pevné oceli Bezpecnostní ventil u kazdého pretlakového stupne Manualní odpoustení kondenzátu Filtracní patrona s aktivním uhlím/molekularnim sitem Filtracní patronu lze lehce vymenit Bezpecnostní ventil na konecném tlaku Vzduchovy Filter Manometer na konecny tlak do 400bar / 5800psi Návod k obsluze a seznam náhradních dílu Plnící hadice s prípojem INT nebo DIN 200 1,5 l. SeaComAir synteticky kompresorovy olej |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| BZTT/100: Hodinove pocítadlo Digital (benzinové Modely) KA515/200: Automaticky odkalovac (elektrické Modely) AS510/200: Auto-Stop s Kontaktmanometrem, Hod.-Pocítac, ON/OFF Vypínac (elektrické Modely) LO2015: Vypinac nizky stav oleje (jenom s AS510/200) | ||||||||||||||||||||||||||||||