| SeaComAir 265 L/Min - 9HP Honda® Benzin-motor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #SCA265GH/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SeaComAir 265 L/Min - 9HP Subaru Benzin-motor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #SCA265SR/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SeaComAir 265 L/Min - 9HP Yanmar Diesel-motor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #SCA265DY/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SeaComAir 265 L/Min - 5,5 kW El. motor 400V/50Hz 3 Fáze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #SCA265E43/75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#SCA265GH/9 | #SCA265SR/9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Popis: | Technická Data: | |||||||||||||||||||||||||||||
SeaComAir 265 l/min. / 9 cfm / 16 m3/h |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| BZTT/100: Hodinove pocítadlo Digital (benzinové Modely) KA515/200: Automaticky odkalovac (elektrické Modely) AS510/200: Auto-Stop s Kontaktmanometrem, Hod.-Pocítac, ON/OFF Vypínac (elektrické Modely) LO2015: Vypinac nizky stav oleje (jenom s AS510/200) | ||||||||||||||||||||||||||||||